Smart Series
Zwembad warmtepompenDe Smart Series R32 Volledige Inverter warmtepomp voor zwembaden utiliseert een inverter compressor, variabele snelheidsventilator en logische besturingskaart waarmee deze energiebesparing, snelle verhitting of verkoeling en een accurate temperatuurcontrole kan bereiken.
- Geadviseerd zwembad volume: 15m³ tot 100m³
- Volledig Inverter Controlesysteem
- 80% Energiebesparing
- Algemeen geluidsreductie Design
- Slim ontdooiingssysteem
- Thermisch isolatie design
GEPATENTEERD DESIGN
Deze Series gebruikt een schroefloos design en adopteert een zwart-witte familievorm van Power World die is voorzien van een 3D structurele softwaresimulatie om een sterke en betrouwbare kern te maken. Met de unieke luchtstroom technologie leidt dit tot een bijna stille ventilatie.
Intelligent Full Inverter Controlesysteem
Het intelligente full inverter controlesysteem heeft drie verschillende modi: Slimme modus, krachtige modus en stille modus.
Zeer efficiënte hydrofiele coating met gouden warmtewisselaar van aluminiumfolie vinnen
De platte vinnen met open ramen hebben een goede warmte wisseling en afwatering tijdens het ontdooien. De gouden anti corrosie hydrofiele coating verzekerd dat vorst niet kan worden aangemaakt tijdens de werking in de winter en verbeterd de weerstand tegen oxidatie van het apparatuur.
Meerdere geluidsreductie technologie design
Het gepaste ontwerp van windveld stromingskanalen, geluidsreducerende behandelingen voor compressors, kabinetten, etc. elimineren en isoleren geluid tijdens de werking. Daarnaast wordt een dempingsblok op de koperen pijp geplaatst om vibratie te reduceren en de betrouwbaarheid van de eenheid te verbeteren.
Bespaar energie en versnel de verhittingstijd
In een korte tijd kunnen gebruikers genieten van een verwarmd zwembad zodat deze niet hoeven te wachten. Ook wordt er minder energie verbruikt vergeleken met een Aan/Uit warmtepomp of een non inverter warmtepomp.
Model | PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C |
Advised pool volume (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Operating air temperature (℃) | -7 ~43 | |||||
Performance Condition: Air 27°C, Water 26°C, Humidity 80% | ||||||
Heating capacity (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Heating Capacity(Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Consumed power (kW) | 1.36~0.15 | 1.73~0.16 | 2.00~0.19 | 2.54~0.24 | 3.1~0.28 | 3.64~0.31 |
COP | 5.5~12.8 | 5.5~13.1 | 5.5~13.2 | 5.5~13.0 | 5.5~13.4 | 5.5~12.9 |
COP at 50% capacity | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Performance Condition: Air 15°C, Water 26°C, Humidity 70% | ||||||
Heating capacity (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Heating Capacity(Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Consumed power (kW) | 1.28~0.22 | 1.60~0.23 | 1.89~0.25 | 2.38~0.37 | 2.89~0.41 | 3.47~0.44 |
COP | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 |
COP at 50% capacity | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 |
Performance Condition: Air 35℃,Water 28℃, Humidity 80% | ||||||
Cooling capacity (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Sound pressure at 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Sound pressure at 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
Heat exchanger | Spiral titanium tube in PVC | |||||
Casing | Metal Casing | |||||
Power supply | 230V/1 Ph/50Hz | |||||
Water Connection (mm) | Φ50 | |||||
Rated input current at air 15℃(A) | 5.6~1.0 | 7.0~1.0 | 8.3~1.1 | 10.5~1.6 | 12.6~1.8 | 15.2~1.9 |
Advised water flux (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Water Pressure Drop (max) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Net weight/Gross weight(kg) | 48/53 | 50/55 | 53/58 | 62/67 | 67/72 | 67/72 |
Carton size(mm) | 912*360*610 | 980*370*760 | ||||
Refrigerant consumption(g) | 370g | 470g | 450g | 570g | 750g | 800g |
No downloads available
No downloads available for this product. Contact us if you want more information about this product.